Vi erbjuder avbetalning via Resursbank, ifrån en månad upp till 24 månader räntefritt.
I informationen om varje produkt som kostar över 1500 kronor kan du se vad den kostar att avbetala på 12 månader.
| Köpbelopp | 1 mån | 3 månader | 6 månader | 12 månader | 24 månader | 48 månader |
| 2.000:- | 2.000:- | 667:- | 334:- | 167:- | 115:-* | 115:-* |
| 5.000:- | 5.000:- | 1.667:- | 834:- | 417:- | 209:- | 141:- |
| 8.000:- | 8.000:- | 2.667:- | 1.334:- | 667:- | 334:- | 225:- |
| 10.000:- | 10.000:- | 3.334:- | 1.667:- | 834:- | 417:- | 282:- |
| 15.000:- | 15.000:- | 5.000:- | 2.500:- | 1.250:- | 635:- | 422:- |
| 20.000:- | 20.000:- | 6.667:- | 3.334:- | 1.667:- | 834:- | 563:- |
| 30.000:- | 30.000:- | 10.000:- | 5.000:- | 2.500:- | 1.250:- | 844:- |
| Årsränta | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.88% |
| Adm.avg/mån | 0:- | 35:- | 35:- | 35:- | 35:- | 35:- |
| Upplägn. avg. | 0:- | 0:- | 95:- | 195:- | 395:- | 0:- |
I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Ev. administrations- och uppläggningsavgift tillkommer efter aktuellt val. För att få välja mellan kontoalternativ 6 - 24 månader krävs sammanlagt månadsköp på för närvarande minst 1.000 :-
Lägsta månadsbetalning är för närvarande 115:- plus ev. administrationsavgift.
För vidare information se kundvillkoren i butiken.
Effektiv ränta enligt Konsumentverkets riktlinjer:
| Kredit | 6 månader | 12 månader | 24 månader | 48 månader |
| 30.000 | 3.5% | 3.8% | 4.0% | 17.6% |
| 20.000 | 5.4% | 5.8% | 6.1% | 18.4% |
| 10.000 | 11.0% | 12.0% | 12.5% | 20.8% |
|